V Cuaderno de valuación acciones y CEDEARs

Trazabilidad

Fuentes y actualizaciones

Cada descarga queda registrada con su resultado. Los errores se clasifican (plan, clave, red, límite de uso…) y nunca se reemplazan por datos inventados.

Fuentes

  • ArgentinaDatos Agregador Historial de MEP y CCL. No oficial; fechas recientes con un día de atraso.
  • Calculado por la app Calculado Calculado por la app, por ejemplo el CCL implícito en las cotizaciones de CEDEARs.
  • Carga manual Manual Cargado a mano; siempre con una nota que explica de dónde sale.
  • BCRA Estadísticas Cambiarias v1.0 Oficial Tipo de cambio oficial. No publica CCL ni MEP.
  • BYMA Oficial Lista oficial de CEDEARs y sus ratios (PDF).
  • BYMADATA (sitio público) Oficial Cotizaciones diferidas de CEDEARs desde el sitio público de BYMADATA (API no documentada).
  • SEC EDGAR Oficial Estados financieros tal como se presentaron; fecha = presentación a la SEC.
  • U.S. Treasury daily par yield curve Oficial Daily par yields in percent; 10Y used as risk-free rate
  • Datos sintéticos de prueba Sintético Datos de prueba sintéticos. Nunca datos reales de mercado.
  • Alpha Vantage Proveedor Consenso de analistas e historial de resultados. Su “reportedEPS” no es el EPS diluido GAAP.
  • Damodaran Online (NYU Stern) Proveedor Academic dataset: implied equity risk premium of the S&P 500, published each January
  • Financial Modeling Prep Proveedor Datos normalizados; pueden reexpresarse sin dejar rastro. Se usan para contrastar.

Últimas descargas

CuándoTrabajoEstadoFilas nuevasDetalle
27 oct 2026 01:01 a. m.valuation.daily OK12AAPL: 198.34 (dcf_fcff, pe_historical, ev_ebitda_historical) | MSFT: 444.43 (dcf_fcff, pe_historical, ev_ebitda_historical) | KO: 54.49 (dcf_fcff, pe_historical, ev_ebitda_historical, ddm) | NVDA: 244.08 (dcf_fcff) | TSLA: 19.55 (dcf_fcff) | MU: 693.98 (dcf_fcff) | XOM: 121.80 (dcf_fcff, pe_historical, ev_ebitda_historical, ddm) | JPM: 221.36 (pe_historical, pb_justified, ddm) | O: sin valor (ddm) | TSM: sin valor (ddm) | MELI: 1531.58 (dcf_fcff) | SNAP: sin valor (ev_sales_historical)
27 oct 2026 01:01 a. m.treasury.yields 2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026OK3910
27 oct 2026 01:00 a. m.sec.companyfacts SNAPOK0CIK 0001564408 (current): 2036 facts | no XBRL concept for: gross_profit, dividends_paid, dividends_per_share, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=566, lower_priority_concept=107
27 oct 2026 01:00 a. m.sec.companyfacts MELIOK112CIK 0001099590 (current): 4714 facts | no XBRL concept for: net_interest_income | skipped: duration_not_quarter_or_year=1073, lower_priority_concept=160
27 oct 2026 01:00 a. m.sec.companyfacts TSMOK0CIK 0001046179 (current): 561 facts | no XBRL concept for: short_term_investments, depreciation_amortization, stock_based_compensation, buybacks, dividends_per_share, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=32, other_currency=24, lower_priority_concept=42
27 oct 2026 01:00 a. m.sec.companyfacts OOK0CIK 0000726728 (current): 2442 facts | no XBRL concept for: cost_of_revenue, gross_profit, operating_income, current_assets, current_liabilities, debt_current, capex, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1284, lower_priority_concept=102
27 oct 2026 01:00 a. m.sec.companyfacts JPMOK0CIK 0000019617 (current): 3349 facts | no XBRL concept for: cost_of_revenue, gross_profit, operating_income, current_assets, current_liabilities, short_term_investments, capex | skipped: duration_not_quarter_or_year=1170, lower_priority_concept=80
27 oct 2026 01:00 a. m.sec.companyfacts XOMOK99CIK 0002115436 (current): 44 facts | no XBRL concept for: cost_of_revenue, gross_profit, operating_income, shares_diluted_weighted, short_term_investments, operating_lease_liabilities, stock_based_compensation, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=28, lower_priority_concept=3 | CIK 0000034088 (predecessor): 3337 facts | no XBRL concept for: cost_of_revenue, gross_profit, operating_income, stock_based_compensation, net_interest_income, provision_cre
27 oct 2026 01:00 a. m.sec.companyfacts MUOK151CIK 0000723125 (current): 4569 facts | no XBRL concept for: net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1056, lower_priority_concept=140
27 oct 2026 01:00 a. m.sec.companyfacts TSLAOK107CIK 0001318605 (current): 3466 facts | no XBRL concept for: buybacks, dividends_paid, dividends_per_share, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=946, lower_priority_concept=184
27 oct 2026 01:00 a. m.sec.companyfacts NVDAOK0CIK 0001045810 (current): 4431 facts | no XBRL concept for: net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1256, lower_priority_concept=163
27 oct 2026 01:00 a. m.sec.companyfacts KOOK36CIK 0000021344 (current): 3913 facts | no XBRL concept for: total_liabilities, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1220, lower_priority_concept=272, unit_mismatch=3
27 oct 2026 12:59 a. m.sec.companyfacts MSFTOK66CIK 0000789019 (current): 5502 facts | no XBRL concept for: net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1172, lower_priority_concept=244
27 oct 2026 12:59 a. m.sec.companyfacts AAPLOK0CIK 0000320193 (current): 4933 facts | no XBRL concept for: net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1241, lower_priority_concept=131
27 oct 2026 12:59 a. m.fmp.benchmark SPYOK4229
27 oct 2026 11:56 p. m.sec.companyfacts MUOK0CIK 0000723125 (current): 4438 facts | no XBRL concept for: net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1056, lower_priority_concept=120
27 oct 2026 11:56 p. m.bymadata.cedears OK01327 traded lines, 843 untraded, 0 unrecognized; market date 2026-10-26
27 oct 2026 11:53 p. m.av.symbol OOK0
27 oct 2026 11:53 p. m.av.symbol MELIOK0
27 oct 2026 11:42 p. m.av.symbol MUOK122
27 oct 2026 11:41 p. m.av.symbol MELIOK450
27 oct 2026 11:41 p. m.av.symbol OOK774
27 oct 2026 11:41 p. m.av.symbol MUParcial373earnings: plan [alphavantage] plan: EARNINGS: Thank you for using Alpha Vantage! Please consider spreading out your free API requests more sparingly (1 request per second). Yo
27 oct 2026 11:41 p. m.fmp.symbol SNAPOK255statements.annual: 9 zero fields treated as missing | statements.quarter: 6 zero fields treated as missing
27 oct 2026 11:41 p. m.fmp.symbol TSMOK260statements.annual: 3 zero fields treated as missing | statements.quarter: 7 zero fields treated as missing
27 oct 2026 11:41 p. m.fmp.symbol JPMOK246statements.annual: 10 zero fields treated as missing | statements.quarter: 14 zero fields treated as missing
27 oct 2026 11:41 p. m.fmp.symbol XOMOK253statements.annual: 7 zero fields treated as missing | statements.quarter: 10 zero fields treated as missing
27 oct 2026 11:41 p. m.fmp.symbol TSLAOK251statements.annual: 10 zero fields treated as missing | statements.quarter: 9 zero fields treated as missing
27 oct 2026 11:41 p. m.fmp.symbol NVDAOK266statements.annual: 3 zero fields treated as missing | statements.quarter: 1 zero fields treated as missing
27 oct 2026 11:41 p. m.fmp.symbol KOOK270
27 oct 2026 11:41 p. m.fmp.symbol MSFTOK270
27 oct 2026 11:41 p. m.fmp.symbol AAPLOK263statements.annual: 2 zero fields treated as missing | statements.quarter: 5 zero fields treated as missing
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol SNAPParcial2468statements.annual: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"SNAP","period":"annual","limit":10} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'li | statements.quarter: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"SNAP","period":"quarter","limit":12} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'l
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol MELIError · plan0[fmp] plan: quote {"symbol":"MELI"} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Endpoint : This value set for 'symbol' is not available under your current subscription please visit our subscription page to
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol TSMParcial4325statements.annual: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"TSM","period":"annual","limit":10} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'lim | statements.quarter: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"TSM","period":"quarter","limit":12} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'li
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol OError · plan0[fmp] plan: quote {"symbol":"O"} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Endpoint : This value set for 'symbol' is not available under your current subscription please visit our subscription page to
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol JPMParcial4441statements.annual: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"JPM","period":"annual","limit":10} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'lim | statements.quarter: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"JPM","period":"quarter","limit":12} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'li
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol XOMParcial4503statements.annual: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"XOM","period":"annual","limit":10} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'lim | statements.quarter: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"XOM","period":"quarter","limit":12} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'li
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol MUError · plan0[fmp] plan: quote {"symbol":"MU"} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Endpoint : This value set for 'symbol' is not available under your current subscription please visit our subscription page to
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol TSLAParcial4150statements.annual: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"TSLA","period":"annual","limit":10} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'li | statements.quarter: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"TSLA","period":"quarter","limit":12} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'l
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol NVDAParcial4332statements.annual: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"NVDA","period":"annual","limit":10} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'li | statements.quarter: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"NVDA","period":"quarter","limit":12} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'l
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol KOParcial4506statements.annual: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"KO","period":"annual","limit":10} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'limi | statements.quarter: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"KO","period":"quarter","limit":12} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'lim
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol MSFTParcial4371statements.annual: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"MSFT","period":"annual","limit":10} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'li | statements.quarter: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"MSFT","period":"quarter","limit":12} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'l
27 oct 2026 11:40 p. m.fmp.symbol AAPLParcial4367statements.annual: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"AAPL","period":"annual","limit":10} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'li | statements.quarter: plan [fmp] plan: income-statement {"symbol":"AAPL","period":"quarter","limit":12} needs a paid plan: Premium Query Parameter: 'Special Parameters : The values for 'l
27 oct 2026 11:39 p. m.bymadata.cedears OK601327 traded lines, 843 untraded, 0 unrecognized; market date 2026-10-26
27 oct 2026 11:39 p. m.byma.ratios OK12445 rows in PDF updated 2026-09-16: https://cdn.prod.website-files.com/6697a441a50c6b926e1972e0/6ab2a2889b5ecd166f88f930_2026-09-16-BYMA-CEDEARs.pdf
27 oct 2026 11:39 p. m.argentinadatos.ccl OK3605
27 oct 2026 11:39 p. m.argentinadatos.mep OK2087
27 oct 2026 11:39 p. m.bcra.usd 2015-01-01..2026-10-26OK2882
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts SNAPOK2036CIK 0001564408 (current): 2036 facts | no XBRL concept for: gross_profit, dividends_paid, dividends_per_share, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=566, lower_priority_concept=107
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts MELIOK4632CIK 0001099590 (current): 4632 facts | no XBRL concept for: debt_current, net_interest_income | skipped: duration_not_quarter_or_year=1073, lower_priority_concept=130
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts TSMOK561CIK 0001046179 (current): 561 facts | no XBRL concept for: short_term_investments, depreciation_amortization, stock_based_compensation, buybacks, dividends_per_share, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=32, other_currency=24, lower_priority_concept=42
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts OOK2442CIK 0000726728 (current): 2442 facts | no XBRL concept for: cost_of_revenue, gross_profit, operating_income, current_assets, current_liabilities, debt_current, capex, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1284, lower_priority_concept=102
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts JPMOK3349CIK 0000019617 (current): 3349 facts | no XBRL concept for: cost_of_revenue, gross_profit, operating_income, current_assets, current_liabilities, short_term_investments, capex | skipped: duration_not_quarter_or_year=1170, lower_priority_concept=80
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts XOMOK0CIK 0002115436 (current): 42 facts | no XBRL concept for: cost_of_revenue, gross_profit, operating_income, shares_diluted_weighted, short_term_investments, debt_noncurrent, operating_lease_liabilities, stock_based_compensation, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=28, lower_priority_concept=3 | CIK 0000034088 (predecessor): 3240 facts | no XBRL concept for: cost_of_revenue, gross_profit, operating_income, stock_based_compensation, net_interest_inco
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts MUOK4438CIK 0000723125 (current): 4438 facts | no XBRL concept for: net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1056, lower_priority_concept=120
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts TSLAOK3376CIK 0001318605 (current): 3376 facts | no XBRL concept for: buybacks, dividends_paid, dividends_per_share, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=946, lower_priority_concept=150
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts NVDAOK4431CIK 0001045810 (current): 4431 facts | no XBRL concept for: net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1256, lower_priority_concept=163
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts KOOK3877CIK 0000021344 (current): 3877 facts | no XBRL concept for: total_liabilities, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1220, lower_priority_concept=272, unit_mismatch=3
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts MSFTOK5436CIK 0000789019 (current): 5436 facts | no XBRL concept for: depreciation_amortization, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1172, lower_priority_concept=244
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts AAPLOK4933CIK 0000320193 (current): 4933 facts | no XBRL concept for: net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=1241, lower_priority_concept=131
27 oct 2026 11:39 p. m.sec.companyfacts XOMOK3282CIK 0002115436 (current): 42 facts | no XBRL concept for: cost_of_revenue, gross_profit, operating_income, shares_diluted_weighted, short_term_investments, debt_noncurrent, operating_lease_liabilities, stock_based_compensation, net_interest_income, provision_credit_losses | skipped: duration_not_quarter_or_year=28, lower_priority_concept=3 | CIK 0000034088 (predecessor): 3240 facts | no XBRL concept for: cost_of_revenue, gross_profit, operating_income, stock_based_compensation, net_interest_inco
27 oct 2026 11:39 p. m.universe.pilot OK12